New
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2

2014 Hyundai i40 Active Auto

$14,990

Drive Away
0 views
87,751 kms
Automatic
SUV
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2
2014 Hyundai i40 Active VF2

Key information

2014 Hyundai i40 Active VF2
Kilometres
87,751kms
Compliance year
2015
Build year
2014
Engine
1999 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
17100457
VIN
KMHLB81DMFU096968

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorSilver
Torque214 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1999 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity70 L
Weight2080 kg
Length4770 mm
Height1470 mm
Width1815 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Beaudesert Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 17100457
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Beaudesert Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Beaudesert SuzukiSuzuki Dealer in Beaudesert QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio